Alertes sur le Territoire Français métropolitaine et DOM-TOM
☠️ Nous recherchons les nouveaux cas dans la presse française pour vous informer de l’apparition de la tuberculose prêt de chez vous.
🇬🇵 Guadeloupe, 🇬🇫 Guyane, 🇲🇶 Martinique, 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie, 🇵🇫 Polynésie française, 🇧🇱 Saint-Barthélemy, 🇵🇲 Saint Pierre et Miquelon, 🇷🇪 La Réunion , 🇼🇫 Wallis et Futuna, 🇲🇫 Saint-Martin
Nombre de cas de tuberculose déclarés par département français, 2015-2018:
n° | Département | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Ain | 29 | 27 | 46 | 32 |
2 | Aisne | 14 | 24 | 27 | 23 |
3 | Allier | 18 | 17 | 24 | 16 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | Hautes-Alpes | 7 | 4 | 6 | 8 |
6 | Alpes-Maritimes | 90 | 76 | 76 | 80 |
7 | Ardèche | 12 | 14 | 22 | 14 |
8 | Ardennes | 11 | 13 | 10 | 9 |
9 | Ariège | 7 | 6 | 4 | 7 |
10 | Aube | 15 | 16 | 19 | 10 |
11 | Aude | 15 | 13 | 14 | 15 |
12 | Aveyron | 5 | 4 | 9 | 11 |
13 | Bouches-du-Rhône | 115 | 108 | 112 | 161 |
14 | Calvados | 32 | 27 | 57 | 51 |
15 | Cantal | 0 | 4 | 6 | 5 |
16 | Charente | 4 | 13 | 15 | 6 |
17 | Charente-Maritime | 24 | 27 | 12 | 18 |
18 | Cher | 18 | 20 | 19 | 16 |
19 | Corrèze | 10 | 2 | 1 | 1 |
2A | Corse-du-Sud | 3 | 3 | 3 | 2 |
2B | Haute-Corse | 14 | 11 | 7 | 10 |
21 | Côte-d’Or | 29 | 34 | 35 | 17 |
22 | Côtes-d’Armor | 38 | 28 | 30 | 32 |
23 | Creuse | 7 | 4 | 2 | 5 |
24 | Dordogne | 17 | 10 | 2 | 4 |
25 | Doubs | 39 | 14 | 21 | 40 |
26 | Drôme | 13 | 16 | 20 | 26 |
27 | Eure | 23 | 41 | 43 | 27 |
28 | Eure-et-Loir | 46 | 39 | 43 | 34 |
29 | Finistère | 66 | 60 | 49 | 59 |
30 | Gard | 49 | 42 | 38 | 44 |
31 | Haute-Garonne | 76 | 85 | 88 | 107 |
32 | Gers | 6 | 11 | 8 | 5 |
33 | Gironde | 93 | 79 | 62 | 55 |
34 | Hérault | 75 | 72 | 70 | 111 |
35 | Ille-et-Vilaine | 59 | 74 | 63 | 68 |
36 | Indre | 11 | 7 | 3 | 9 |
37 | Indre-et-Loire | 42 | 26 | 30 | 43 |
38 | Isère | 75 | 80 | 75 | 96 |
39 | Jura | 5 | 6 | 11 | 8 |
40 | Landes | 16 | 26 | 30 | 10 |
41 | Loir-et-Cher | 17 | 18 | 13 | 12 |
42 | Loire | 38 | 38 | 44 | 36 |
43 | Haute-Loire | 7 | 5 | 3 | 1 |
44 | Loire-Atlantique | 96 | 107 | 125 | 131 |
45 | Loiret | 46 | 51 | 61 | 56 |
46 | Lot | 7 | 7 | 3 | 8 |
47 | Lot-et-Garonne | 17 | 0 | 21 | 9 |
48 | Lozère | 4 | 6 | 4 | 4 |
49 | Maine-et- Loire | 30 | 34 | 38 | 39 |
50 | Manche | 18 | 14 | 15 | 20 |
51 | Marne | 17 | 44 | 49 | 41 |
52 | Haute-Marne | 7 | 4 | 6 | 12 |
53 | Mayenne | 19 | 12 | 8 | 24 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 39 | 53 | 44 | 47 |
55 | Meuse | 7 | 8 | 9 | 8 |
56 | Morbihan | 28 | 38 | 38 | 45 |
57 | Moselle | 40 | 59 | 40 | 57 |
58 | Nièvre | 11 | 12 | 10 | 3 |
59 | Nord | 133 | 120 | 143 | 143 |
60 | Oise | 63 | 70 | 61 | 41 |
61 | Orne | 12 | 9 | 5 | 11 |
62 | Pas-de-Calais | 50 | 60 | 46 | 57 |
63 | Puy-de-Dôme | 25 | 26 | 37 | 32 |
64 | Pyrénées-Atlantique | 43 | 43 | 44 | 22 |
65 | Hautes-Pyrénées | 7 | 1 | 7 | 5 |
66 | Pyrénées-Orientales | 24 | 31 | 31 | 44 |
67 | Bas-Rhin | 88 | 87 | 75 | 69 |
68 | Haut-Rhin | 49 | 33 | 21 | 28 |
69 | Rhône | 152 | 163 | 183 | 124 |
70 | Haute-Saône | 6 | 8 | 7 | 16 |
71 | Saône-et-Loire | 25 | 28 | 20 | 27 |
72 | Sarthe | 35 | 27 | 24 | 42 |
73 | Savoie | 17 | 20 | 16 | 29 |
74 | Haute-Savoie | 42 | 33 | 52 | 44 |
75 | Paris | 318 | 342 | 393 | 413 |
76 | Seine-Maritime | 83 | 71 | 86 | 100 |
77 | Seine-et-Marne | 127 | 119 | 146 | 152 |
78 | Yvelines | 126 | 166 | 156 | 170 |
79 | Deux-Sèvres | 12 | 17 | 8 | 11 |
80 | Somme | 17 | 27 | 22 | 22 |
81 | Tarn | 19 | 15 | 20 | 27 |
82 | Tarn-et Garonne | 16 | 21 | 20 | 20 |
83 | Var | 45 | 43 | 45 | 23 |
84 | Vaucluse | 29 | 33 | 30 | 28 |
85 | Vendée | 30 | 29 | 19 | 27 |
86 | Vienne | 25 | 15 | 38 | 28 |
87 | Haute-Vienne | 18 | 12 | 11 | 32 |
88 | Vosges | 11 | 13 | 9 | 17 |
89 | Yonne | 15 | 17 | 25 | 23 |
90 | Territoire-de-Belfort | 7 | 13 | 7 | 13 |
91 | Essonne | 181 | 161 | 197 | 171 |
92 | Hauts-de-Seine | 204 | 231 | 206 | 205 |
93 | Seine-Saint-Denis | 394 | 392 | 422 | 386 |
94 | Val-de-Marne | 254 | 238 | 237 | 260 |
95 | Val-d’Oise | 154 | 160 | 170 | 199 |
Total Métropole | 4536 | 4589 | 4786 | 4919 | |
971 | Guadeloupe | 19 | 25 | 16 | 18 |
972 | Martinique | 12 | 4 | 14 | 8 |
973 | Guyane | 48 | 86 | 89 | 74 |
974 | Réunion | 65 | 56 | 65 | 43 |
976 | Mayotte** | 61 | 34 | 35 | 30 |
Total DOM | 205 | 205 | 219 | 173 | |
Total France | 4741 | 4794 | 5005 | 5092 |
- Rapport mondial sur le « marché La tuberculose (TB) Diagnostics » 2021 – 2026 Taille du marché, Partager, le prix, tendances et prévisions est un …
- Le rapport La tuberculose (TB) Traitement Industry 2021 est une compilation d'informations de première main, d'évaluations qualitatives et …