Sommaire
📺 La tuberculose en vidéo
▶ Vidéos à propos de la tuberculose – pour voir la liste: cliquez ☰↡
Tout savoir sur la tuberculose en vidéo
📺Grandes tueuses : La tuberculose – Inserm
📺Le diagnostic de la tuberculose – RFI
📺Tuberculose: tous concernés – Le débat (04/10/2014) – Public Sénat
📺5 à 7: le retour de la tuberculose – Pasteur Lille
📺5 minutes pour comprendre la tuberculose aujourd’hui – Médecins Sans Frontières (MSF)
📺La tuberculose expliquée clairement p2 (2017) !- Dr Astuce
📺La chronique santé bonheur : La tuberculose – Wéo, la télé Hauts-de-France
📺Conseils aux tuberculeux – Poupi Popcards
📺Diagnostic et traitement de la tuberculose #tuberculose – maladies infectieuses Algérie
📺Pasteur et Koch : un duel de géants dans le monde des microbes
📈 Les chiffres de la Tuberculose
En anglais prononcé tibi #TB

Tableau Incidence par Pays
Pays | Incidence | Rang/192 |
|---|---|---|
0 | 1 | |
0 | 2 | |
0 | 3 | |
0 | 4 | |
1 | 5 | |
1.9 | 6 | |
2.7 | 7 | |
2.9 | 8 | |
3 | 9 | |
3.2 | 10 | |
3.3 | 11 | |
3.8 | 12 | |
4.3 | 13 | |
4.4 | 14 | |
4.5 | 15 | |
4.6 | 16 | |
4.7 | 17 | |
5 | 18 | |
5 | 19 | |
5 | 20 | |
5.3 | 21 | |
5.3 | 22 | |
5.4 | 23 | |
5.5 | 24 | |
5.5 | 25 | |
5.6 | 26 | |
5.7 | 27 | |
5.9 | 28 | |
6.3 | 29 | |
6.3 | 30 | |
6.4 | 31 | |
6.7 | 32 | |
7.1 | 33 | |
7.5 | 34 | |
7.8 | 35 | |
8 | 36 | |
8 | 37 | |
8.4 | 38 | |
8.7 | 39 | |
8.8 | 40 | |
8.9 | 41 | |
9.2 | 42 | |
9.9 | 43 | |
10.1 | 44 | |
10.7 | 45 | |
11.5 | 46 | |
11.8 | 47 | |
12 | 48 | |
12 | 49 | |
12.2 | 50 | |
12.7 | 51 | |
12.8 | 52 | |
13.3 | 53 | |
13.4 | 54 | |
13.6 | 55 | |
14.6 | 56 | |
14.8 | 57 | |
15 | 58 | |
15.1 | 59 | |
15.6 | 60 | |
16.3 | 61 | |
16.4 | 62 | |
16.7 | 63 | |
17.4 | 64 | |
17.9 | 65 | |
18.7 | 66 | |
19.6 | 67 | |
20 | 68 | |
21.6 | 69 | |
23.5 | 70 | |
25.6 | 71 | |
25.7 | 72 | |
26.2 | 73 | |
26.4 | 74 | |
27.3 | 75 | |
29 | 76 | |
29.2 | 77 | |
29.6 | 78 | |
30.8 | 79 | |
34.7 | 80 | |
35 | 81 | |
35.1 | 82 | |
35.3 | 83 | |
35.8 | 84 | |
35.8 | 85 | |
37.1 | 86 | |
37.7 | 87 | |
38.9 | 88 | |
40 | 89 | |
40.7 | 90 | |
41.3 | 91 | |
41.9 | 92 | |
42.8 | 93 | |
43.5 | 94 | |
43.8 | 95 | |
45.5 | 96 | |
45.5 | 97 | |
45.5 | 98 | |
45.6 | 99 | |
46.8 | 100 | |
47.2 | 101 | |
48 | 102 | |
50 | 103 | |
50.9 | 104 | |
55.1 | 105 | |
57 | 106 | |
58.1 | 107 | |
58.6 | 108 | |
58.9 | 109 | |
59 | 110 | |
59.7 | 111 | |
60.4 | 112 | |
64.6 | 113 | |
65.7 | 114 | |
65.7 | 115 | |
66.3 | 116 | |
66.7 | 117 | |
67.1 | 118 | |
67.7 | 119 | |
70.1 | 120 | |
75.1 | 121 | |
77.3 | 122 | |
79.1 | 123 | |
79.2 | 124 | |
82.6 | 125 | |
85.8 | 126 | |
85.8 | 127 | |
88.4 | 128 | |
90.8 | 129 | |
96 | 130 | |
96.7 | 131 | |
104 | 132 | |
104 | 133 | |
111 | 134 | |
116 | 135 | |
117 | 136 | |
120 | 137 | |
136 | 138 | |
140 | 139 | |
144 | 140 | |
145 | 141 | |
145 | 142 | |
151 | 143 | |
153 | 144 | |
158 | 145 | |
169 | 146 | |
170 | 147 | |
172 | 148 | |
176 | 149 | |
178 | 150 | |
184 | 151 | |
186 | 152 | |
189 | 153 | |
193 | 154 | |
198 | 155 | |
199 | 156 | |
219 | 157 | |
221 | 158 | |
226 | 159 | |
234 | 160 | |
236 | 161 | |
236 | 162 | |
238 | 163 | |
252 | 164 | |
259 | 165 | |
263 | 166 | |
266 | 167 | |
285 | 168 | |
292 | 169 | |
294 | 170 | |
304 | 171 | |
312 | 172 | |
320 | 173 | |
322 | 174 | |
330 | 175 | |
352 | 176 | |
359 | 177 | |
362 | 178 | |
366 | 179 | |
372 | 180 | |
433 | 181 | |
434 | 182 | |
434 | 183 | |
476 | 184 | |
481 | 185 | |
495 | 186 | |
506 | 187 | |
514 | 188 | |
548 | 189 | |
554 | 190 | |
615 | 191 | |
659 | 192 |
☠️ Covid-19 et Tuberculose

👾 Comparaison entre la TuBerculose et la COVID-19
Maladie | Tuberculose | COVID-19 |
|---|---|---|
Mode de propagation | Par voie aérienne. | Par gouttelettes respiratoires. |
Mode de dépistage | Échantillons d’expectoration sur les personnes qui toussent. Autres échantillons en fonction des symptômes. | Prélèvement de cellules nasales et/ou échantillons d’expectoration. |
Agent pathogène | Complexe Mycobacterium tuberculosis. | SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). |
Contagiosité | De moins d’une personne à 4 personnes infectées par malade de la TB. | 2,2 personnes infectées en moyenne par malade de la COVID-19 d’après les chiffres actuels. |
Mesures de prévention | Traitement préventif de la TB pour les sujets contacts et bonnes mesures d’hygiène respiratoire. | Distanciation sociale, bonnes mesures d’hygiène respiratoire et lavage des mains au savon pendant au moins 20 secondes. |
Traitement | Antibiotiques. TB pharmacosensible : 4 antibiotiques pendant 6 mois. TB pharmacorésistante: antibiotiques pendant 9 à 24 mois. | Traitements symptomatiques actuellement. Nombreux essais cliniques en cours. |
Vaccin | Le BCG a une efficacité, en particulier sur les enfants de moins de 5 ans | Aucun |
📄 Lire aussi:
